FORD FOCUS WAGON 1.0 TREND EDITION MET AIRCO
€ 7.250,-
Marge
GTT-67-K
131.811 KM
10 - 2015
Benzine
Stationwagon 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
10-02-2026
Kleur
Wit
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
74 KW / 101 PK
Gewicht
1213 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 172 p/kw info
Over deze FORD FOCUS
The Carmaker
Molenweg 50
6051 HK Maasbracht
T: 0475 - 461320
E: info@thecarmaker.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 172 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 131.811 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | 187 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1313 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1900 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |