KIA VENGA 1.4 CVVT X-TRA
€ 5.750,-
Marge
JXT-87-F
130.779 KM
03 - 2011
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
30-06-2026
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1396 cc
Vermogen
66 KW / 90 PK
Gewicht
1153 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 177 p/kw info
Over deze KIA VENGA
The Carmaker
Molenweg 50
6051 HK Maasbracht
T: 0475 - 461320
E: info@thecarmaker.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 177 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 130.779 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 168 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1396 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 137.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1253 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1710 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 136 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |