PEUGEOT 107 1.0 ACTIVE
€ 4.395,-
Marge
17-XTG-2
106.273 KM
08 - 2012
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
31-07-2026
Kleur
Paars
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
50 KW / 68 PK
Gewicht
780 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 70 p/kw info
Over deze PEUGEOT 107
The Carmaker
Molenweg 50
6051 HK Maasbracht
T: 0475 - 461320
E: info@thecarmaker.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 70 p/kw info |
| Kleuroms. | Paars |
| Km stand | 106.273 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 50 KW / 68 PK |
| Topsnelheid | 157 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 93.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 880 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.1 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.8 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |